河钢集团拥有6条热轧卷板生产线
河钢唐钢 3 条;河钢邯钢 2 条;河钢承钢 1 条;产线 | 厚度(mm) | 宽度 (mm) | 钢卷内径 (mm) | 钢卷外径(mm) | 最大卷重(t) | 设计产能(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
河钢唐钢1810线 | 0.8-12.7 | 850-1600 | 762 | 1200-2025 | 30 | 250 |
河钢唐钢1700线 | 1.2-12.7 | 850-1550 | 762 | 1200-2025 | 27 | 250 |
河钢唐钢1580线 | 1.5-12.7 | 820-1430 | 762 | 1100-2050 | 26.5 | 300 |
河钢邯钢CSP线 | 1.2-20 | 900-1680 | 610-760 | 1100-2025 | 33.6 | 260 |
河钢邯钢2250线 | 1.2-25.4 | 900-2130 | 762 | 1200-2150 | 40 | 460 |
河钢承钢1780线 | 1.2-19 | 900-1630 | 762 | 1000-2050 | 31.5 | 330 |
产品规格:(0.8-25.4mm)×(800-2130mm)
低碳钢
中碳钢
低合金高强钢
汽车用钢
气瓶用钢
船体结构用钢
耐候钢
管线钢
石油套管用钢
花纹钢
电工钢
产品广泛应用于 汽车、家电、管线、桥梁、机械制造、仓储等领域。
产品分类 | 产品名称 | 代表牌号 | 执行标准 |
---|---|---|---|
汽车用 热轧钢带 | 汽车大梁用热轧钢带 | 420L、440L、510L、550L、 610L、700L、750L、850L | GB/T 3273-2005、 2011JX25、 JT001-2014 |
汽车用 热轧钢带 | 汽车结构用热轧钢带 | QStE340TM—QStE550TM、 SAPH310—SAPH44 | JT025-2015、2013JX103、 JT006-2011 |
汽车用 热轧钢带 | 汽车结构用高强热轧钢带 | SPFH490、SPFH540、SPFH590 | JIS G 3113:2006、 JIS G 3134:2006 |
汽车用 热轧钢带 | 汽车车轮用热轧钢带 | 330CL—590CL、 HZ330CL—HZ590CL | JT020-2015、 YB/T 4151-2006 |
汽车用 热轧钢带 | 汽车箱体钢 | C600XT、C700XT | GL:2009 |
汽车用 热轧钢带 | 冷成型用热轧 钢带 | S355MC、S420MC、S500MC | 2013JX39、2013JX107、2014JX079 |
汽车用 热轧钢带 | 热冲压成型用 热轧钢带 | 22MnB5、27MnCrB5、 30MnB5、38MnB5 | 2013JX30、2013JX112、2013JX111、2015JX077 |
石油管线用 热轧钢带 | 石油天然气运输 管用热轧钢带 | L245R、L290R、 L245M—L450M、 X42M—X100M | Q/TB 208、2011JX35 |
船体结构用 热轧钢带 | 船体结构用钢 | A32、A36、D32、D36 | |
耐候 热轧钢带 | 耐候结构用 热轧钢带 | SPA-H、Q355NH、Q355GNHA、Q355NHA、Q450NQR、Q295GNH、Q345GNH、Q390GNH、 SMA400CP、SMA490CP | JT007-2013、 JIS G 3125-2010、 GB/T 4171-2008 |
耐候 热轧钢带 | 耐硫酸露点腐蚀 热轧钢带 | Q315NS、09CrCuSb、 09CuPCrNi-A | GB/T 28907-2012、 JT005-2014 |
结构用 热轧钢带 | 出口CE认证 | S235JR、S275JR、S355JR、S235J0、S275J0、S355J0、S235J2、S275J2、S355J2(M1) 、S355K2 | EN10025-2:200 |
结构用 热轧钢带 | 低合金高强钢 (出口) | CJ500V、Grade50、Q345A、Q345B、Q345C、Q345D、Q390C、Q420B、Q460B、Q460C、Q550C、Q550E、Q690C、Q690D、Q690E | Q/TB 202-2015、 2012JX75、2014JX20 |
结构用 热轧钢带 | 合金结构用热轧钢带 | 20Cr、40Cr、75Cr、 65Mn、15CrMo | 2014JX061、2012JX22、 GB/T 24181-2009、 JT011-2015 |
结构用 热轧钢带 | 电梯用热轧钢带 | Q235DT | 2015JX122 |
结构用 热轧钢带 | 普通碳素钢 | Q195、Grade36、GradeC、GradeD、Q235A、Q235B、SS330、SS400 | Q/TB 202-2015、 GB/T 3274-2007 |
结构用 热轧钢带 | 普通碳素出口钢 | A36(加Cr)、SS400(加Cr) | 2014JX116、2012JX64、2012JX56、2012JX11 |
优质碳素钢 热轧钢带 | 碳素结构钢热轧 钢带(出口) | SAE1006、SAE1008、SAE1025、SAE1010、SAE1012、SAE1015、SAE1020、SAE1022 | 2013JX24、2012JX28、2013JX54、2015JX102 |
优质碳素钢 热轧钢带 | 钢管用碳素结构钢 热轧钢带(出口) | SPHT1、SPHT2 | 2013JX64、2014JX065 |
优质工具 热轧钢带 | 优质碳素结构钢 热轧钢带(出口) | 20、35、45、50、55、60、 40Mn、50Mn、65Mn、75Cr1 | GB/T 711-2008(≥3.0)、JT017-2010(<3.0) |
冷成型用 热轧钢带 | 冷成型用热轧钢带 | SPHC、SPHD、StW22、SPHE、SPHCB、DD11、SPHC-DF | Q/TB 203-2013、2014JX045、2014JX015、2013JX40 |
花纹钢带 | 热轧花纹钢带 | A36、Grade36B、Q195、 Q235A、Q235B、SS330、SS400 | 2012JX13、2015JX006、2014JX089、2014JX36、2015JX007、Q/TB 209-2014 |
热轧电工 钢带 | 热轧电工钢带 | TGW600、TGW800、 TGW1000、TGW1300 | JT009-2013 |
焊瓶用 热轧钢带 | 焊接气瓶用热轧钢带 | HP235、HP295、HP325、 HP345、Q245R、Q345R | GB 6653-2008 |
弹簧用 热轧钢带 | 弹簧用热轧钢带 | 27SiMn、60Si2MnA、50CrV4 | 2013JX20、2015JX113、2015JX067 |
搪瓷用 热轧钢带 | 搪瓷用热轧钢带 | TTC265R、TTC340R、TTC370R | JT001-2015 |
电力管件用 热轧钢带 | 电力管件用热轧钢带 | 400DG、500DG | 2015JX114 |
制管用 热轧钢带 | 制管用热轧钢带 | STK500、S350 | 2015JX112、2015JX076 |
一切为了满足客户的需求
1汽车结构钢应用于长城、中兴、现代、丰田、起亚等汽车制造企业;
2汽车大梁钢应用于长城汽车、北汽福田等汽车制造企业
3集装箱板已在国内集装箱制造行业推广应用;
4车轮钢主要应用于贝特尔、兴民钢圈、山东金固、正兴车轮、兖州环宇、奥格瑞车轮、正宇车轮等车轮生产企业;
5高碳钢应用于椿本链条、唐山冶金锯片等企业;
6头奖彩票管线钢应用于西气东输二线和三线、中缅原油、天然气管道、港清三线和中亚C线等国内重点管道工程;
|
|
|
|